 关于小米
            关于小米
            27岁,山西运城人,职业电商经理人,前端开发工作者,从事过网站建设、网络推广、SEO、SEM、信息流推广、二类电商、网络运维、软件开发,等相关电商工作,经验较为丰富,小米技术社区致力于为广大从事Web前端开发的人员提供一些力所能及的引导和帮助 ...[更多]
E-mail:mzze@163.com
Q Q:32362389
W X:xiaomi168527
 关于王飞
            关于王飞
            27岁,山西运城人,职业电商经理人,网络工程师兼运维,从事过运营商网络建设,企业网络建设、优化。数据中心网络维护等通过,经验丰富,座右铭:当自己休息的时候,别忘了别人还在奔跑。 ...[更多]
 关于小艳
            关于小艳
            大于花一样的年龄,河南郑州是我家,2010年在北京接触团购网,2011年进入天猫淘宝一待就是四年,如今已经将设计走向国际化(ps:误打误撞开始进入阿里巴巴国际站的设计,嘿嘿)五年电商设计,丰富经验,从事过天猫淘宝阿里各项设计,店铺运营,产品拍摄;我将我的经历与您分享是我的快乐!座右铭:越努力越幸运! ...[更多]
E-mail:97157726@qq.com
Q Q:97157726
 
                     
                     
                    相关阅读:世界各国首都面积人口一览表与地图(按区域划分) 世界各大洲地图以及国旗对照图和所包含的国家 世界各国国旗对照表
| 世界各国和地区名称代码(按字母排列) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (GB/T 2659-2000) Codes for the representation of names of countries and regions 首次发布日期:1981-05-26;复审确认日期:2004-10-14 | ||||||
| 序号 | 中文简称 | 英文简称 | 两字符代码 | 三字符代码 | 数字代码 | 中文和英文全称 | 
| 1 | 阿富汗 | AFGHANISTAN | AF | AFG | 004 | 阿富汗伊斯兰国 Islamic State of Afghanistan | 
| 2 | 阿尔巴尼亚 | ALBANIA | AL | ALB | 008 | 阿尔马尼亚共和国 Republic of Albania | 
| 3 | 阿尔及利亚 | ALGERIA | DZ | DZA | 012 | 阿尔及利亚民主人民共和国 Democratic People's Republic of Algeria | 
| 4 | 美属萨摩亚 | AMERICAN SAMOA | AS | ASM | 016 | 美属萨摩亚 American Samoa | 
| 5 | 安道尔 | ANDORRA | AD | AND | 020 | 安道尔公国 Principality of Andorra | 
| 6 | 安哥拉 | ANGOLA | AO | AGO | 024 | 安哥拉共和国 Republic of Angola | 
| 7 | 安圭拉 | ANGUILLA | AI | AIA | 660 | 安圭拉 Anguilla | 
| 8 | 南极洲 | ANTARCTICA | AQ | ATA | 010 | 南极洲 Antarctica | 
| 9 | 安提瓜和巴布达 | ANTIGUA AND BARBUDA | AG | ATG | 028 | 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda | 
| 10 | 阿根廷 | ARGENTINA | AR | ARG | 032 | 阿根廷共和国 Republic of Argentina | 
| 11 | 亚美尼亚 | ARMENIA | AM | ARM | 051 | 亚美尼亚共和国 Republic of Armenia | 
| 12 | 阿鲁巴 | ARUBA | AW | ABW | 533 | 阿鲁巴 Aruba | 
| 13 | 澳大利亚 | AUSTRALIA | AU | AUS | 036 | 澳大利亚联邦 Commonwealth of Australia | 
| 14 | 奥地利 | AUSTRIA | AT | AUT | 040 | 奥地利共和国 Republic of Austria | 
| 15 | 阿塞拜疆 | AZERBAIJAN | AZ | AZE | 031 | 阿塞拜疆共和国 Republic of Azerbaijan | 
| 16 | 巴哈马 | BAHAMAS | BS | BHS | 044 | 巴哈马联邦 Commonwealth of the Bahamas | 
| 17 | 巴林 | BAHRAIN | BH | BHR | 048 | 巴林国 State of Bahrain | 
| 18 | 孟加拉国 | BANGLADESH | BD | BGD | 050 | 孟加拉人民共和国 People's Republic of Bangladesh | 
| 19 | 巴巴多斯 | BARBADOS | BB | BRB | 052 | 巴巴多斯 Barbados | 
| 20 | 白俄罗斯 | BELARUS | BY | BLR | 112 | 白俄罗斯共和国 Republic of Belarus | 
| 21 | 比利时 | BELGIUM | BE | BEL | 056 | 比利时王国 Kingdom of belgium | 
| 22 | 伯利兹 | BELIZE | BZ | BLZ | 084 | 伯利兹 Belize | 
| 23 | 贝宁 | BENIN | BJ | BEN | 204 | 贝宁共和国 Republic of Benin | 
| 24 | 百慕大 | BERMUDA | BM | BMU | 060 | 百慕大群岛 Bermuda Islands | 
| 25 | 不丹 | BHUTAN | BT | BTN | 064 | 不丹王国 Kingdom of Bhutan | 
| 26 | 玻利维亚 | BOLIVIA | BO | BOL | 068 | 玻利维亚共和国 Republic of Bolivia | 
| 27 | 波黑 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | BIH | 070 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina | 
| 28 | 博茨瓦纳 | BOTSWANA | BW | BWA | 072 | 博茨瓦纳共和国 Republic of Botswana | 
| 29 | 布维岛 | BOUVET ISLAND | BV | BVT | 074 | 布维岛 Bouvet Island | 
| 30 | 巴西 | BRAZIL | BR | BRA | 076 | 巴西联邦共和国 Federative Republic of Brazil | 
| 31 | 英属印度洋领土 | BRITISH INDIAN OCEAN TER-RITORY | IO | IOT | 086 | 英属印度洋领土 British Indian Ocean Territory | 
| 32 | 文莱 | BRUNEI DARUSSALAM | BN | BRN | 096 | 文莱达鲁萨兰国 Brunei Darussalam | 
| 33 | 保加利亚 | BULGARIA | BG | BGR | 100 | 保加利亚共和国 Republic ov Bulgaria | 
| 34 | 布基纳法索 | BURKINA FASO | BF | BFA | 854 | 布基纳法索 Burkina Faso | 
| 35 | 布隆迪 | BURUNDI | BI | BDI | 108 | 布隆迪共和国 Republic of Burundi | 
| 36 | 柬埔寨 | CAMBODIA | KH | KHM | 116 | 柬埔寨王国 Kingdom of Cambodia | 
| 37 | 喀麦隆 | CAMEROON | CM | CMR | 120 | 喀麦隆共和国 Republic of Cameroon | 
| 38 | 加拿大 | CANADA | CA | CAN | 124 | 加拿大 Canada | 
| 39 | 佛得角 | CAPE VERDE | CV | CPV | 132 | 佛得角共和国 Republic of Cape Verde | 
| 40 | 开曼群岛 | CAYMAN ISLANDS | KY | CYM | 136 | 开曼群岛 Cayman Islands | 
| 41 | 中非 | CENTRAL AFRICA | CF | CAF | 140 | 中非共和国 Central African Republic | 
| 42 | 乍得 | CHAD | TD | TCD | 148 | 乍得共和国 Republic of Chad | 
| 43 | 智利 | CHILE | CL | CHL | 152 | 智利共和国 Republic of Chile | 
| 44 | 中国 | CHINA | CN | CHN | 156 | 中华人民共和国 People's Republic of China | 
| 45 | 香港 | HONG KONG | HK | HKG | 344 | 香港 Hong Kong | 
| 46 | 澳门 | MACAU | MO | MAC | 446 | 澳门 Macau | 
| 47 | 台湾 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW | TWN | 158 | 中国台湾 Taiwan, Province of China | 
| 48 | 圣诞岛 | CHRISTMAS ISLAND | CS | CSR | 162 | 圣诞岛 Christmas Island | 
| 49 | 科科斯(基林)群岛 | COCOS(KEELING) ISLANDS | CC | CCK | 166 | 科科斯(基林)群岛 Cocos(Keeling) Islands | 
| 50 | 哥伦比亚 | COLOMBIA | Co | COL | 170 | 哥伦比亚共和国 Republic of Colombia | 
| 51 | 科摩罗 | COMOROS | KM | COM | 174 | 科摩罗伊斯兰联邦共和国 Federal Islamic Republic of the Co-moros | 
| 52 | 刚果(布) | CONGO | CG | COG | 178 | 刚果共和国 Republic of Congo | 
| 53 | 刚果(金) | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD | COD | 180 | 刚果民主共和国 Democratic Republic of Congo | 
| 54 | 库克群岛 | COOK ISLANDS | CK | COK | 184 | 库克群岛 Cook Islands | 
| 55 | 哥斯达黎加 | COSTA RICA | CR | CR | 188 | 哥斯达黎加共和国 Republic of Costa Rica | 
| 56 | 科特迪瓦 | COTE D'IVOIRE | CI | CIV | 384 | 科特迪瓦共和国 Republic of Cote d'Ivire | 
| 57 | 克罗地亚 | CROATIA | HR | HRV | 191 | 克罗地亚共和国 Republic of Croatia | 
| 58 | 古巴 | CUBA | CU | CUB | 192 | 古巴共和国 Republic of Cuba | 
| 59 | 塞浦路斯 | CYPRUS | CY | CYP | 196 | 塞浦路斯共和国 Republic of Cyprus | 
| 60 | 捷克 | CZECH REPOUBLIC | CZ | CZE | 203 | 捷克共和国 Czech Republic | 
| 61 | 丹麦 | DENMARK | DK | DNK | 208 | 丹麦王国 Kingdom of Denmark | 
| 62 | 吉布提 | DJIBOUTI | DJ | DJI | 262 | 吉布提共和国 Republic of Djibouti | 
| 63 | 多米尼克 | DOMINICA | DM | DMA | 212 | 多米尼克联邦 Commonwealth of Dominica | 
| 64 | 多米尼加共和国 | DOMINICAN REPUBLIC | DO | DOM | 214 | 多米尼加共和国 Dominican Republic | 
| 65 | 东帝汶 | EAST TIMOR | TP | TMP | 626 | 东帝汶 East Timor | 
| 66 | 厄瓜多尔 | ECUADOR | EC | ECU | 218 | 厄瓜多尔共和国 Republic of Ecuador | 
| 67 | 埃及 | EGYPT | EG | EGY | 818 | 阿拉伯埃及共和国 Arab Republic of Egypt | 
| 68 | 萨尔瓦多 | EL SALVADOR | SV | SLV | 222 | 萨尔瓦多共和国 Republic of El Salvador | 
| 69 | 赤道几内亚 | EQUATORIAL GUINEA | GQ | GNQ | 226 | 赤道几内亚共和国 Republic of Equatorial Guinea | 
| 70 | 厄立特里亚 | ERITREA | ER | ERI | 232 | 厄立特里亚国 State of Eritrea | 
| 71 | 爱沙尼亚 | ESTONIA | EE | EST | 233 | 爱沙尼亚共和国 Republic of Estonia | 
| 72 | 埃塞俄比亚 | ETHIOPIA | ET | ETH | 231 | 埃塞俄比亚 Ethiopia | 
| 73 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | FALKLAND ISLANDS(MALVINAS) | FK | FLK | 238 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) Falkland Islands(Malvinas) | 
| 74 | 法罗群岛 | FAROE ISLANDS | FO | FRO | 234 | 法罗群岛 Faroe Islands | 
| 75 | 斐济 | FIJI | FJ | FJI | 242 | 斐济共和国 Republic of Fiji | 
| 76 | 芬兰 | FINLAND | FI | FIN | 246 | 芬兰共和国 Republic of Finland | 
| 77 | 法国 | FRANCE | FR | FRA | 250 | 法兰西共和国 French Republic | 
| 78 | 法属圭亚那 | FRENCH GUIANA | GF | GUF | 254 | 法属圭亚那 French Guiana | 
| 79 | 法属波利尼西亚 | FRENCH POLYNESIA | PF | PYF | 258 | 法属波利尼西亚 French Polynesia | 
| 80 | 法属南部领土 | FRENCH SOUTHERN TERRITO-RIES | TF | ATF | 260 | 法属南部领土 French Southern Territories | 
| 81 | 加蓬 | GABON | GA | GAB | 266 | 加蓬共和国 Gabonese Republic | 
| 82 | 冈比亚 | GAMBIA | GM | GMB | 270 | 冈比亚共和国 Republic of Gambia | 
| 83 | 格鲁吉亚 | GEORGIA | GE | GEO | 268 | 格鲁吉亚共和国 Republic of Georgia | 
| 84 | 德国 | GERMANY | DE | DEU | 276 | 德意志联邦共和国 Federal Republic of Germany | 
| 85 | 加纳 | GHANA | GH | GHA | 288 | 加纳共和国 Republic of Ghana | 
| 86 | 直布罗陀 | GIBRALTAR | GI | GIB | 292 | 直布罗陀 Gibraltar | 
| 87 | 希腊 | GREECE | GR | GRC | 300 | 希腊共和国 Hellenic Republic | 
| 88 | 格陵兰 | GREENLAND | GL | GRL | 304 | 格陵兰 Greenland | 
| 89 | 格林纳达 | GRENADA | GD | GRD | 308 | 格林纳达 Grenada | 
| 90 | 瓜德罗普 | GUADELOUPE | GP | GLP | 312 | 瓜德罗普 Guadeloupe | 
| 91 | 关岛 | GUAM | GU | GUM | 316 | 关岛 Guam | 
| 92 | 危地马拉 | GUATEMALA | GT | GTM | 320 | 危地马拉共和国 Republic of Guatemala | 
| 93 | 几内亚 | GUINEA | GN | GIN | 324 | 几内亚共和国 Republic of Guinea | 
| 94 | 几内亚比绍 | GUINE-BISSAU | GW | GNB | 624 | 几内亚比绍共和国 Republic of Guine-bissau | 
| 95 | 圭亚那 | GUYANA | GY | GUY | 328 | 圭亚那合作共和国 Cooperative Republic of Guyana | 
| 96 | 海地 | HAITI | HT | HTI | 332 | 海地共和国 Republic of Haiti | 
| 97 | 赫德岛和麦克唐纳岛 | HEARD ISLANDS AND MC DONALD ISLANDS | HM | HMD | 334 | 赫德岛和麦克唐纳岛 Heard islands and Mc Donald Islands | 
| 98 | 洪都拉斯 | HONDURAS | HN | HND | 340 | 洪都拉斯共和国 Republic of honduras | 
| 99 | 匈牙利 | HUNGARY | HU | HUN | 348 | 匈牙利共和国 Republic of Hungary | 
| 100 | 冰岛 | ICELAND | IS | ISL | 352 | 冰岛共和国 Republic of Iceland | 
| 101 | 印度 | INDIA | IN | IND | 356 | 印度共和国 Republic of India | 
| 102 | 印度尼西亚 | INDONESIA | ID | IDN | 360 | 印度尼西亚共和国 Republic of Indonesia | 
| 103 | 伊朗 | IRAN | IR | IRN | 364 | 伊朗伊斯兰共和国 Islamic Rupublic of Iran | 
| 104 | 伊拉克 | IRAQ | IQ | IRQ | 368 | 伊拉克共和国 Republic of Iraq | 
| 105 | 爱尔兰 | IRELAND | IE | IRL | 372 | 爱尔兰 Ireland | 
| 106 | 以色列 | ISRAEL | IL | ISR | 376 | 以色列国 State of Israel | 
| 107 | 意大利 | ITALY | IT | ITA | 380 | 意大利共和国 Republic of Italy | 
| 108 | 牙买加 | JAMAICA | JM | JAM | 388 | 牙买加 Jamaica | 
| 109 | 日本 | JAPAN | JP | JPN | 392 | 日本国 Japan | 
| 110 | 约旦 | JORDAN | JO | JOR | 400 | 约旦哈希姆王国 Hashemite Kingdom of Jordan | 
| 111 | 哈萨克斯坦 | KAZAKHSTAN | KZ | KAZ | 398 | 哈萨克斯坦共和国 Republic of Kazakhstan | 
| 112 | 肯尼亚 | KENYA | KE | KEN | 404 | 肯尼亚共和国 Republic of Kenya | 
| 113 | 基里巴斯 | KIRIBATI | KI | KIR | 296 | 基里巴斯共和国 Republic of Kiribati | 
| 114 | 朝鲜 | KOREA,DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | KP | PRK | 408 | 朝鲜民主主义人民共和国 Democratic People's Republic of Ko-rea | 
| 115 | 韩国 | KOREA,REPUBLIC OF | KR | KOR | 410 | 大韩民国 Republic of Korea | 
| 116 | 科威特 | KUWAIT | KW | KWT | 414 | 科威特国 State of Kuwait | 
| 117 | 吉尔吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | KG | KGZ | 417 | 吉尔吉斯共和国 Kyrgyz Republic | 
| 118 | 老挝 | LAOS | LA | LAO | 418 | 老挝人民民主共和国 Lao People's Democratic Republic | 
| 119 | 拉脱维亚 | LATVIA | LV | LVA | 428 | 拉脱维亚共和国 Republic of Latvia | 
| 120 | 黎巴嫩 | LEBANON | LB | LBN | 422 | 黎巴嫩共和国 Republic of Lebanon | 
| 121 | 莱索托 | LESOTHO | LS | LSO | 426 | 莱索托王国 Kingdom of Lesoto | 
| 122 | 利比里亚 | LIBERIA | LR | LBR | 430 | 利比里亚共和国 Republic of Liberia | 
| 123 | 利比亚 | LIBYA | LY | LBY | 434 | 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 Great Socialist People's Libyan Arab jamahiriya | 
| 124 | 列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | LI | LIE | 438 | 列支敦士登公国 Principality of Liechtenstein | 
| 125 | 立陶宛 | LITHUANIA | LT | LTU | 440 | 立陶宛共和国 Republic of Lithuania | 
| 126 | 卢森堡 | LUXEMBOURG | LU | LUX | 442 | 卢森堡大公国 Grand Duchy of Luxembourg | 
| 127 | 前南马其顿 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK | MKD | 807 | 前南斯拉夫马其顿共和国 The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 
| 128 | 马达加斯加 | MADAGASCAR | MG | MDG | 450 | 马达加斯加共和国 Republic of Madagascar | 
| 129 | 马拉维 | MALAWI | MW | MWI | 454 | 马拉维共和国 Republic of Malawi | 
| 130 | 马来西亚 | MALAYSIA | MY | MYS | 458 | 马来西亚 Malaysia | 
| 131 | 马尔代夫 | MALDIVES | MV | MDV | 462 | 马尔代夫共和国 Republic of maldives | 
| 132 | 马里 | MALI | ML | MLI | 466 | 马里共和国 Republic of Mali | 
| 133 | 马耳他 | MALTA | MT | MLT | 470 | 马耳他共和国 Republic of Malta | 
| 134 | 马绍尔群岛 | MARSHALL ISLANDS | MH | MHL | 584 | 马绍尔群岛共和国 Republic of the marshall Islands | 
| 135 | 马提尼克 | MARTINIQUE | MQ | MTQ | 474 | 马提尼克 Martinique | 
| 136 | 毛里塔尼亚 | MAURITANIA | MR | MRT | 478 | 毛里求斯共和国 Republic of Mauritius | 
| 137 | 毛里求斯 | MAURITIUS | MU | MUS | 480 | 毛里求斯共和国 Republic of Mauritius | 
| 138 | 马约特 | MAYOTTE | YT | MYT | 175 | 马约特 Mayotte | 
| 139 | 墨西哥 | MEXICO | MX | MEX | 484 | 墨西哥合众国 United States of Mexico | 
| 140 | 密克罗尼西亚联邦 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM | FSM | 583 | 密克罗尼西亚联邦 Federated States of Micronesia | 
| 141 | 摩尔多瓦 | MOLDOVA | MD | MDA | 498 | 摩尔多瓦共和国 Republic of Moldova | 
| 142 | 摩纳哥 | MONACO | MC | MCO | 492 | 摩纳哥公国 Principality of Monaco | 
| 143 | 蒙古 | MONGOLIA | MN | MNG | 496 | 蒙古国 Mongolia | 
| 144 | 蒙特塞拉特 | MONTSERRAT | MS | MSR | 500 | 蒙特塞拉特 Montserrat | 
| 145 | 摩洛哥 | MOROCCO | MA | MAR | 504 | 摩洛哥王国 Kingdom of Morocco | 
| 146 | 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | MZ | MOZ | 508 | 莫桑比克共和国 Republic of Mozambique | 
| 147 | 缅甸 | MYANMAR | MM | MMR | 104 | 缅甸联邦 Union of Myanmar | 
| 148 | 纳米比亚 | NAMIBIA | NA | NAM | 516 | 纳米比亚共和国 Republic of Namibia | 
| 149 | 瑙鲁 | NAURU | NR | NRU | 520 | 瑙鲁共和国 Republic of Nauru | 
| 150 | 尼泊尔 | NEPAL | NP | NPL | 524 | 尼泊尔王国 Kingdom of Nepal | 
| 151 | 荷兰 | NETHERLANDS | NL | NLD | 528 | 荷兰王国 Kingdom of the Netherlands | 
| 152 | 荷属安的列斯 | NETHERLANDS ANTILLES | AN | ANT | 530 | 荷属安的列斯 Netherlands Antilles | 
| 153 | 新喀里多尼亚 | NEW CALEDONIA | NC | NCL | 540 | 新喀里多尼亚 New Caledonia | 
| 154 | 新西兰 | NEW ZEALAND | NZ | NZL | 554 | 新西兰 New Zealand | 
| 155 | 尼加拉瓜 | NICARAGUA | NI | NIC | 558 | 尼加拉瓜共和国 Republic of Nicaragua | 
| 156 | 尼日尔 | NIGER | NE | NER | 562 | 尼日尔共和国 Republic of Niger | 
| 157 | 尼日利亚 | NIGERIA | NG | NGA | 566 | 尼日利亚联邦共和国 Federal Republic of Nigeria | 
| 158 | 纽埃 | NIUE | NU | NIU | 570 | 纽埃 Niue | 
| 159 | 诺福克岛 | NORFOLK ISLAND | NF | NFK | 574 | 诺福克岛 Norfolk Island | 
| 160 | 北马里亚纳 | NORTHERN MARIANAS | MP | MNP | 580 | 北马里亚纳自由联邦 Commonwealth of the Northern Marianas | 
| 161 | 挪威 | NORWAY | NO | NOR | 578 | 挪威王国 Kingdom of Norway | 
| 162 | 阿曼 | OMAN | OM | OMN | 512 | 阿曼苏丹国 Sultanate of Oman | 
| 163 | 巴基斯坦 | PAKISTAN | PK | PAK | 586 | 巴基斯坦伊斯兰共和国 Islamic Republic of Pakistan | 
| 164 | 帕劳 | PALAU | PW | PLW | 585 | 帕劳共和国 Republic of Palau | 
| 165 | 巴勒斯坦 | PALESTINE | PS | PST | 374 | 巴勒斯坦国 State of Palestine | 
| 166 | 巴拿马 | PANAMA | PA | PAN | 591 | 巴拿马共和国 Republic of Panama | 
| 167 | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | PG | PNG | 598 | 巴布亚新几内亚独立国 Independent State of Papua New Guinea | 
| 168 | 巴拉圭 | PARAGUAY | PY | PRY | 600 | 巴拉圭共和国 Republic of Paraguay | 
| 169 | 秘鲁 | PERU | PE | PER | 604 | 秘鲁共和国 Republic of Peru | 
| 170 | 菲律宾 | PHILIPPINES | PH | PHL | 608 | 菲律宾共和国 Republic of the Philippines | 
| 171 | 皮特凯恩群岛 | PITCAIRN ISLANDS GROUP | PN | PCN | 612 | 皮竺凯恩群岛 Pitcairn Islands Group | 
| 172 | 波兰 | POLAND | PL | POL | 616 | 波兰共和国 Republic of Poland | 
| 173 | 葡萄牙 | PORTUGAL | PT | PRT | 620 | 葡萄牙共和国 Pirtuguese Republic | 
| 174 | 波多黎各 | PUERTO RICO | PR | PRI | 630 | 波多黎各自由联邦 Commonwealth of Puerto Rico | 
| 175 | 卡塔尔 | QATAR | QA | QAT | 634 | 卡塔尔国 State of Qatar | 
| 176 | 留尼汪 | REUNION | RE | REU | 638 | 留尼汪 Reunion | 
| 177 | 罗马尼亚 | ROMANIA | RO | ROM | 642 | 罗马尼亚 Romania | 
| 178 | 俄罗斯联邦 | RUSSIAN FEDERATION | RU | RUS | 643 | 俄罗斯联邦 Russian Federation | 
| 179 | 卢旺达 | RWANDA | RW | RWA | 646 | 卢旺达共和国 Republic of Rwanda | 
| 180 | 圣赫勒拿 | SAINT HELENA | Sh | SHN | 654 | 对赫勒拿 Saint Helena | 
| 181 | 圣基茨和尼维斯 | SAINT KITTS AND NEVIS | KN | KNA | 659 | 圣革茨和尼维斯联邦 Federation of Saint Kitts and nevis | 
| 182 | 圣卢西亚 | SAINT LUCIA | LC | LCA | 662 | 圣卢西亚 Saint Lucia | 
| 183 | 圣皮埃尔和密克隆 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM | SPM | 666 | 圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon | 
| 184 | 圣文森特和格林纳丁斯 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC | VCT | 670 | 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines | 
| 185 | 萨摩亚 | SAMOA | WS | WSM | 882 | 萨摩亚独立国 Independent State of Samoa | 
| 186 | 圣马力诺 | SAN MARION | SM | SMR | 674 | 圣马力诺共和国 Republic of San Marino | 
| 187 | 圣多美和普林西比 | SAO TOME AND PRINCIPE | St | STp | 678 | 圣多美和普林西比民主共和国 Democratic Republic of Sao Tome and Principe | 
| 188 | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | SA | SAU | 682 | 沙特阿拉伯王国 Kingdom of Saudi Arabia | 
| 189 | 塞内加尔 | SENEGAL | SN | SEN | 686 | 塞内加尔共和国 Republic of Senegal | 
| 190 | 塞舌尔 | SEYCHELLS | SC | SYC | 690 | 塞舌尔共和国 Republic of Seychelles | 
| 191 | 塞拉利昂 | SIERRA LEONE | SL | SLE | 694 | 塞拉利昂共和国 Republic of Sierra Leone | 
| 192 | 新加坡 | SINGAPORE | SG | SGP | 702 | 新加坡共和国 Republic of Singapore | 
| 193 | 斯洛伐克 | SLOVAKIA | SK | SVK | 703 | 斯洛伐克共和国 Slovak Republic | 
| 194 | 斯洛文尼亚 | SLOVENIA | SI | SVN | 705 | 斯洛文尼亚共和国 Republic of Slovenia | 
| 195 | 所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | SB | SLB | 090 | 年罗门群岛 Solomon Islands | 
| 196 | 索马里 | SOMALIA | SO | SOM | 706 | 索马里共和国 Somali Republic | 
| 197 | 南非 | SOUTH AFRICA | ZA | ZAF | 710 | 南非共和国 Republic of South Africa | 
| 198 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS | SGS | 239 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 South Georgia and South Sandwich Islands | 
| 199 | 西班牙 | SPAIN | ES | ESP | 724 | 西班牙 Spain | 
| 200 | 斯里兰卡 | SRI LANKA | LK | LKA | 144 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 Democratic Socialist Republic of Srilanka | 
| 201 | 苏丹 | SUDAN | SD | SDN | 736 | 苏丹共和国 Republic of the Sudan | 
| 202 | 苏里南 | SURINAME | SR | SUR | 740 | 苏里南共和国 Republic of Suriname | 
| 203 | 斯瓦尔巴群岛 | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | SJ | SJM | 744 | 斯瓦尔巴群岛 Svalbard and Jan mayen islands | 
| 204 | 斯威士兰 | SWAZILAND | SZ | SWZ | 748 | 斯威士兰王国 Kingdom of Swaziland | 
| 205 | 瑞典 | SWEDEN | SE | SWE | 752 | 瑞典王国 Kingdom of Sweden | 
| 206 | 瑞士 | SWITZERLAND | CH | CHE | 756 | 瑞士联邦 Swiss Confederation | 
| 207 | 叙利亚 | SYRIA | SY | SYR | 760 | 阿拉伯叙利亚共和国 Syrian Arab Republic | 
| 208 | 塔吉克斯坦 | TAJIKISTAN | TJ | TJK | 762 | 塔吉克斯坦共和国 Republic of Tajikistan | 
| 209 | 坦桑尼亚 | TANZANIA | TZ | TZA | 834 | 坦桑尼亚联合共和国 United Republic of Tanzania | 
| 210 | 泰国 | THAILAND | TH | THA | 764 | 泰王国 Kingdom of Thailand | 
| 211 | 多哥 | TOGO | TG | TGO | 768 | 多哥共和国 Republic of Tago | 
| 212 | 托克劳 | TOKELAU | TK | TKL | 772 | 托克劳 Tokelau | 
| 213 | 汤加 | TONGA | TO | TON | 776 | 汤加王国 Kingdom of Tonga | 
| 214 | 特立尼达和多巴哥 | TRINIDAD AND TOBAGO | TT | TTO | 780 | 特立尼达和多巴哥共和国 Republic of Trinidad and Tobago | 
| 215 | 突尼斯 | TUNISIA | TN | TUN | 788 | 突尼斯共和国 Republic of Tunisia | 
| 216 | 土耳其 | TURKEY | TR | TUR | 792 | 土耳其共和国 Republic of Turkey | 
| 217 | 土库曼斯坦 | TURKMENISTAN | TM | TKM | 795 | 土库曼斯坦 Turkmenistan | 
| 218 | 特克斯科斯群岛 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | TCA | 796 | 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands | 
| 219 | 图瓦卢 | TUVALU | TV | TUV | 798 | 图瓦卢 Tuvalu | 
| 220 | 乌干达 | UGANDA | UG | UGA | 800 | 乌干达共和国 Republic of Uganda | 
| 221 | 乌克兰 | UKRAINE | UA | UKR | 804 | 乌克兰 Ukraine | 
| 222 | 阿联酋 | UNITED ARAB EMIRATES | AE | ARE | 784 | 拉伯联合酋长国 United Arab Emirates | 
| 223 | 英国 | UNITED KINGDOM | GB | GBR | 826 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 United Kingdom of Great Britain and Northern ireland | 
| 224 | 美国 | UNITED STATES | US | USA | 840 | 美利坚合众国 United States of America | 
| 225 | 美国本土外小岛屿 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM | UMI | 581 | 美国本土外小岛屿 United States Minor Outlying Islands | 
| 226 | 乌拉圭 | URUGUAY | UY | URY | 858 | 乌拉圭东岸共和国 Oriental Republic of Uruguay | 
| 227 | 乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | UZ | UZB | 860 | 乌兹别克斯坦共和国 Republic of Uzbekistan | 
| 228 | 瓦努阿图 | VANUATU | VU | VUT | 548 | 瓦努阿图共和国 Republic of Vanuatu | 
| 229 | 梵蒂冈 | VATICAN | VA | VAT | 336 | 梵蒂冈城国 Vatican City State | 
| 230 | 委内瑞拉 | VENEZUELA | VE | VEN | 862 | 委内瑞拉共和国 Republic of Venezuela | 
| 231 | 越南 | VIET NAM | VN | VNM | 704 | 越南社会主席共和国 Socialist Republic of Viet Nam | 
| 232 | 英属维尔京群岛 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG | VGB | 092 | 英属维尔京群岛 British Virgin Islands | 
| 233 | 美属维尔京群岛 | VIRGIN ISLANDS,U.S. | VI | VIR | 850 | 美属维尔京群岛 Virgin Islands of the United States | 
| 234 | 瓦利斯和富图纳 | WALLIS AND FUTUNA | WF | WLF | 876 | 瓦利斯和富图纳群岛 Wallis and Futuna | 
